Окуляры Tele Vue
Сводная таблица параметров окуляров согласно данным Tele Vue - сгруппированная по типамЛиния | f' | Посадка | Линз | Групп | Поле | Вынос | Диаф. | Выс. | Диам. | Парф. | Дл.втулки | Вес |
Plössl | 55 | 2" | 4 | 2 | 50 | 38 | 46 | 76.2 | 58.4 | 29.5 | 35.6 | 513 |
Plössl | 40 | 1¼" | 4 | 2 | 43 | 28 | 27 | 45.7 | 40.6 | 17.8 | 22.9 | 187 |
Plössl | 32 | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 22 | 27 | 48.3 | 40.6 | 6.4 | 22.9 | 176 |
Plössl | 26* | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 22.1 | ||||||
Plössl | 25 | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 17 | 21.2 | 40.6 | 33 | 6.4 | 22.9 | 122 |
Plössl | 21* | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 18.0 | ||||||
Plössl | 20 | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 14 | 17.1 | 30.5 | 33 | 6.4 | 22.9 | 85 |
Plössl | 17* | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 14.3 | ||||||
Plössl | 15 | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 10 | 12.6 | 22.9 | 33 | 6.4 | 22.9 | 74 |
Plössl | 13* | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 10.8 | ||||||
Plössl | 11 | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 8 | 9.1 | 12.7 | 35.6 | 6.4 | 22.9 | 62 |
Plössl | 10.5* | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 8.7 | ||||||
Plössl | 8 | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 6 | 6.5 | 10.2 | 35.6 | 6.4 | 22.9 | 51 |
Plössl | 7.4* | 1¼" | 4 | 2 | 50 | 6.2 | ||||||
Wide Field | 40* | 2" | 6 | 65? | 24 | 41.2 | ||||||
Wide Field | 32* | 2" | 6 | 65? | 19 | 33 | ||||||
Wide Field | 24* | 1¼" | 6 | 65? | 14 | 24.7 | ||||||
Wide Field | 19* | 1¼" | 6 | 65? | 11 | 19.6 | ||||||
Wide Field | 15* | 1¼" | 6 | 65? | 9 | 15.4 | ||||||
Radian | 18* | 1¼" | 6 | 4 | 60 | 20 | 18.3 | 35.6 | 45.7 | 6.4 | 35.6 | 221 |
Radian | 14* | 1¼" | 6 | 4 | 60 | 20 | 14.4 | 40.6 | 45.7 | 6.4 | 35.6 | 247 |
Radian | 12* | 1¼" | 6 | 4 | 60 | 20 | 12.6 | 45.7 | 45.7 | 6.4 | 27.9 | 241 |
Radian | 10* | 1¼" | 6 | 4 | 60 | 20 | 10.5 | 48.3 | 45.7 | 6.4 | 30.5 | 247 |
Radian | 8* | 1¼" | 6 | 4 | 60 | 20 | 8.3 | 55.9 | 45.7 | 6.4 | 30.5 | 272 |
Radian | 6* | 1¼" | 7 | 5 | 60 | 20 | 6.3 | 63.5 | 45.7 | 6.4 | 33 | 357 |
Radian | 5* | 1¼" | 7 | 5 | 60 | 20 | 5.3 | 66 | 45.7 | 6.4 | 30.5 | 363 |
Radian | 4 | 1¼" | 7 | 5 | 60 | 20 | 4.2 | 66 | 45.7 | 6.4 | 25.4 | 343 |
Radian | 3 | 1¼" | 7 | 5 | 60 | 20 | 3.3 | 68.6 | 45.7 | 6.4 | 27.9 | 349 |
DeLite | 18.2 | 1¼" | ? | ? | 62 | 20 | 19.1 | 76.3 | 48 | 6.4 | 28 | 220 |
DeLite | 15 | 1¼" | ? | ? | 62 | 20 | 16 | 78 | 48 | 6.4 | 28 | 210 |
DeLite | 11 | 1¼" | ? | ? | 62 | 20 | 11.7 | 86.4 | 48 | 6.4 | 28 | 200 |
DeLite | 9 | 1¼" | ? | ? | 62 | 20 | 9.6 | 89.0 | 48 | 6.4 | 28 | 210 |
DeLite | 7 | 1¼" | ? | ? | 62 | 20 | 7.5 | 94.0 | 48 | 6.4 | 28 | 210 |
DeLite | 5 | 1¼" | ? | ? | 62 | 20 | 5.3 | 104.1 | 48 | 6.4 | 28 | 210 |
DeLite | 4 | 1¼" | ? | ? | 62 | 20 | 4.2 | 107 | 48 | 6.4 | 28 | 220 |
DeLite | 3 | 1¼" | ? | ? | 62 | 20 | 3.2 | 107 | 48 | 6.4 | 28 | 225 |
Panoptic | 41 | 2" | 6 | 4 | 68 | 27 | 46 | 96.5 | 76.2 | 6.9 | 27.9 | 953 |
Panoptic | 35 | 2" | 6 | 4 | 68 | 24 | 38.7 | 86.4 | 66 | 4.3 | 30.5 | 726 |
Panoptic | 27 | 2" | 6 | 4 | 68 | 19 | 30.5 | 61 | 53.3 | 7.4 | 30.5 | 465 |
Panoptic | 24 | 1¼" | 6 | 4 | 68 | 15 | 27 | 53.3 | 48.3 | 6.4 | 20.3 | 232 |
Panoptic | 22* | 2"/1¼" | 6 | 4 | 68 | 11 | 25 | |||||
Panoptic | 19 | 1¼" | 6 | 4 | 68 | 13 | 21.3 | 43.2 | 43.2 | 6.4 | 22.9 | 187 |
Panoptic | 15* | 1¼" | 6 | 4 | 68 | 5 | 17.1 | |||||
Delos | 17.3 | 1¼" | ? | ? | 72 | 20 | 21.2 | 79 | 56 | -5.8 | 28 | 410 |
Delos | 14 | 1¼" | ? | ? | 72 | 20 | 17.3 | 89 | 56 | -5.8 | 23 | 410 |
Delos | 12 | 1¼" | ? | ? | 72 | 20 | 15 | 79 | 56 | 6.4 | 30 | 410 |
Delos | 10 | 1¼" | ? | ? | 72 | 20 | 12.7 | 89 | 56 | 6.4 | 28 | 410 |
Delos | 8 | 1¼" | ? | ? | 72 | 20 | 12.5 | 91 | 56 | 6.4 | 30 | 456 |
Delos | 6 | 1¼" | ? | ? | 72 | 20 | 7.5 | 104 | 56 | 6.4 | 28 | 456 |
Delos | 4.5 | 1¼" | ? | ? | 72 | 20 | 5.6 | 102 | 56 | 6.4 | 28 | 502 |
Delos | 3.5 | 1¼" | ? | ? | 72 | 20 | 4.4 | 107 | 56 | 6.4 | 28 | 502 |
Nagler | 13* | 2"/1¼" | 8 | 5 | 82 | 18 | 17.8 | |||||
Nagler | 11* | 2"/1¼" | 8 | 5 | 82 | 10 | 14.9 | |||||
Nagler | 9* | 1¼" | 7 | 4 | 82 | 12.3 | ||||||
Nagler | 7* | 1¼" | 7 | 4 | 82 | 10 | 9.4 | |||||
Nagler | 4.8* | 1¼" | 7 | 4 | 82 | 7 | 6.6 | |||||
Nagler type 2 | 20* | 2" | 8 | 82 | 15 | 27.4 | ||||||
Nagler type 2 | 16* | 2"/1¼" | 8 | 82 | 10 | 21.9 | ||||||
Nagler type 2 | 12* | 2"/1¼" | 8 | 82 | 11 | 16.4 | ||||||
Nagler type 4 | 22 | 2" | 7 | 5 | 82 | 19 | 31.1 | 61 | 61 | -7.4 | 38.1 | 680 |
Nagler type 4 | 17 | 2" | 7 | 5 | 82 | 17 | 24.3 | 66 | 61 | -0.8 | 38.1 | 726 |
Nagler type 4 | 12 | 2"/1¼" | 6 | 4 | 82 | 17 | 17.1 | 58.4 | 61 | 19.8 | 45.7 (25.4/30.5) | 459 |
Nagler type 5 | 31 | 2" | 6 | 4 | 82 | 19 | 42 | 99.1 | 83.8 | -9.7 | 38.1 | 998 |
Nagler type 5 | 26 | 2" | 6 | 4 | 82 | 16 | 35 | 76.2 | 71.1 | -1.3 | 38.1 | 726 |
Nagler type 5 | 20 | 2" | 6 | 4 | 82 | 12 | 27.4 | 53.3 | 53.3 | 3.8 | 33 | 471 |
Nagler type 5 | 16 | 1¼" | 6 | 4 | 82 | 10 | 22.1 | 38.1 | 43.2 | 7.1 | 30.5 | 201 |
Nagler type 6 | 13 | 1¼" | 7 | 4 | 82 | 12 | 17.6 | 40.6 | 40.6 | 6.4 | 33 | 181 |
Nagler type 6 | 11 | 1¼" | 7 | 4 | 82 | 12 | 14.9 | 43.2 | 40.6 | 6.4 | 30.5 | 190 |
Nagler type 6 | 9 | 1¼" | 7 | 4 | 82 | 12 | 12.4 | 48.3 | 40.6 | 6.4 | 30.5 | 190 |
Nagler type 6 | 7 | 1¼" | 7 | 4 | 82 | 12 | 9.7 | 55.9 | 40.6 | 6.4 | 30.5 | 227 |
Nagler type 6 | 5 | 1¼" | 7 | 4 | 82 | 12 | 7 | 53.3 | 40.6 | 6.4 | 30.5 | 224 |
Nagler type 6 | 3.5 | 1¼" | 7 | 4 | 82 | 12 | 4.8 | 55.9 | 40.6 | 6.4 | 30.5 | 241 |
Nagler type 6 | 2.5 | 1¼" | 7 | 4 | 82 | 12 | 3.4 | 58.4 | 40.6 | 6.4 | 30.5 | 247 |
Ethos | 21 | 2" | 9? | 5? | 100 | 15 | 36.2 | 109 | 75 | -9.7 | 41.1 | 1021 |
Ethos | 17 | 2" | 9? | 5? | 100 | 15 | 29.6 | 114.3 | 61 | -9.9 | 35.6 | 703 |
Ethos | 13 | 2"/1¼" | 9? | 5? | 100 | 15 | 22.3 | 101.6 | 63.5 | 6.9 | 40.6 (27.9/27.9) | 590 |
Ethos | 10 | 2"/1¼" | 9? | 5? | 100 | 15 | 17.7 | 96.5 | 58.4 | 6.9 | 40.6 (27.9/27.9) | 499 |
Ethos | 8 | 2"/1¼" | 9? | 5? | 100 | 15 | 13.9 | 83.8 | 53.3 | 17.8 | 43.2 (23.9/30.5) | 431 |
Ethos | 6 | 2"/1¼" | 9? | 5? | 100 | 15 | 10.4 | 88.9 | 53.3 | 17.8 | 38.1 (23.9/27.9) | 439 |
Ethos SX | 4.7 | 1¼" | 9? | 5? | 110 | 15 | 8.94 | 137 | 56 | 6.4 | 23 | 593 |
Ethos SX | 3.7 | 2"/1¼" | 9? | 5? | 110 | 15 | 7.04 | 127 | 56 | 6.4 | 28 | 499 |
Nagler-zoom | 3-6 | 1¼" | 5 | 3 | 50 | 10 | 5.1-2.6 | 17.8 | 43.2 | 6.4 | 40.6 | 150 |
Nagler-zoom | 2-4 | 1¼" | 5 | 3 | 50 | 10 | 3.3-1.7 | 22.9 | 43.2 | 6.4 | 40.6 | 162 |
Click-zoom | 8-24* | 1¼" | 7 | 4 | 40-55 | 20-15 | 16.7-7.6 | 66 | 43.2 | 2.5 | 25.4 | 224 |
Примечание: окуляры с помеченными * фокусными расстояниями больше не выпускаются, а угловое поле зрения окуляров WA указанное на окулярах (65?) не соответствует соотношению диаметра полевой диафрагмы и фокусного расстояния, судя по ним угловое поле зрения окуляров Wide Field ближе к 60°
Описание данных в колонках:
Линия - название линии окуляров Теле Вью
f' - фокусное расстояние в мм
Посадка - посадочный размер в дюймах
Линз - число линз в окуляре
Групп - число компонентов в окуляре
Поле - угловое поле зрения окуляра в градусах
Вынос - вынос выходного зрачка в мм от глазной линзы
Диаф. - диаметр полевой диафрагмы в мм
Выс. - высота всего окуляра по металлу в мм (для некоторых окуляров - высота только корпусной части, без втулки)
Диам. - диаметр корпуса окуляра в мм
Парф. - параметр парфокальности - расстояние от опорной плоскости корпуса до передней фокальной плоскости в мм (+ в сторону от глаза)
Диам. - диаметр корпуса окуляра в мм
Дл.втулки - длина посадочной втулки в мм, в случае комбинированной посадки - общая высота посадочного узла (длина 2" юбки и 1.25")
Вес - вес окуляра с граммах