Страница 1 из 1
Качество изображения окуляров
Добавлено: 20 дек 2013, 22:03
Ernest
Сводная таблица по оценкам угловых размеров аберрационных пятен окуляров
На протяжении ряда лет я производил более-менее объективные оценки качества изображения окуляров. Измерялся размер (диаметр или длинная ось) аберрационного пятна (изображения звезды) в угловой мере в центре поля зрения (ввиду малости этих аберраций результаты этих измерений в высшей степени ненадежны!!!), на зоне (70% от центра поля зрения к краю) и у самого края (в паре градусов от края полевой диафрагмы) при работе совместно с объективами 1:4 и 1:10. Размеры пятен даны в угловых минутах. Просматривая таблицу помните, что предел разрешения глаза 2-3 угл. минуты (это в оптимальных условиях, при недостаточной яркости и контрасте объектов наблюдения разрешение глаза катастрофически падает). Так что 3-4 минутные пятна аберраций окуляра - это очень хорошо; по полю зрения до 10' - в общем-то тоже еще неплохо; до 20' - посредственно, хотя и терпимо, особенно если на краю поля зрения; до 35-40' это уже плохо; ну а более 60' (два диаметра Луны!) - уже никуда не годится. Замечу, что реальное разрешение окуляров может быть заметно лучше этих цифр, так как на разрешение влияет не столько полный размер аберрационного пятна, сколько распределение энергии в нем. Если в аберрационном пятне (особенно это характерно для сферической аберрации и комы) есть острый пик яркости, а аберрационный ореол тусклый, то разрешение может быть втрое-четверо лучше, чем полный размер пятна.
Замечание: надеюсь, понятно, что для того, чтобы определить, как эти аберрационные пятна повлияют на разрешение телескопа, надо умножить размер пятна на 60 (перевести в угловые секунда) и разделить на увеличение, которое дает окуляр в телескопе. Например, аберрационное пятно диаметром 20 угл. минут при переносе на предметы наблюдения в телескоп с увеличением 100х размажет звезды до диаметра 20*60/100 = 12 угл. секунд
Measured aberration spots for some eyepieces
Добавлено: 09 янв 2016, 23:25
Ernest
Comments:
- in columns F4 and F10 - sizes of evaluated/measured aberration sport in angular minute; F4 - in condition of "fast" 1:4 optics; F10 - in conditions of "slow" 1:10 optics. My experience shows that if aberration spot is less then 10 angular minutes - quality of image could be evaluated as perfect.
- in FOV center measurements are not reliable - it is mostly evaluations of light scattering on cornea and inside observer eyeball
- "diffr." means that diffraction pattern of star image easily represented by the eyepiece and not ruined. Sign (?) after the "diffr." means noticeable distorted diffraction pattern, (!) - excellent Airy pattern
- in column "Rest aberrations" main aberrations are listed in descending order: Ast. - astigmatism, FC - field curvature, CA - chromatic aberrations (mostly lateral), Coma - high order coma. For some eyepieces distortion was evaluated (in percents)
- highlighting: ххххххх - excellent image quality, ххххххх - very bad image quality
- In columtn "AFOV" - measured/evaluated actual field of view
- Aberration spot marked like 10(15) means that whole aberration spot circle has diameter 15 angular minutes, while its main part (defining actual resolution) is 10 angular minutes
| FL | AFOV | F4 | F4 | F4 | F10 | F10 | F10 | List of |
Eyepiece | mm | °/deg. | centre | zone | edge | centre | zone | edge | rest aberrations |
APM, HDC 100 | 9 | 100 | 2 | 10 | 18 | 4-5 | 8 | 12 | Ast.,CA,Coma,20% |
APM, HDC 110 | 5 | 111 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 10 | CA,Ast.,30% |
Aries, SHC | 12 | 43 | 4 | 10 | 15 | diffr.(!) | 6 | 10 | Ast.,Coma,CA,10% |
Aries, SHC | 10 | 45 | 4 | 12 | 15 | diffr. | diffr.(?) | diffr.(??) | Ast.,Coma,CA,10% |
Aries, SHC | 8 | 42 | 4 | 9 | 17 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Ast.,Coma,CA,10% |
Baader, Hyperion | 21 | 62 | 6.5 | 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | FC,Ast.,CA 0% |
Baader, Hyperion | 8 | 69 | 7 | 10 | 20 | diffr. | diffr.(?) | 7 | CA,Ast. 0% |
Baader, Hyperion | 3.5 | 64 | 6 | 15 | 50 | diffr.(?) | diffr.(?) | 15 | CA,Coma,Ast.,10% |
Baader, Hyperion Aspheric | 36 | 70 | <3 | 30 | 60 | <3 | 15 | 25 | Ast.,FC +3% |
Baader, Mark III zoom 8-24 | 24 | 44 | <4 | 30 | 64 | | | | FC, Ast. |
Baader, Mark III zoom 8-24 | 20 | 49 | <5 | 28 | 67 | | | | FC, Ast. |
Baader, Mark III zoom 8-24 | 16 | 52 | <5 | 26 | 67 | | | | FC, Ast. |
Baader, Mark III zoom 8-24 | 12 | 54 | <6 | 25 | 50 | | | | Ast.,FC |
Baader, Mark III zoom 8-24 | 8 | 72 | <8 | 22 | 42 | | | | Ast.,FC,CA |
Baader, Morpheus | 4.5 | 78 | 4 | 5(10) | 6(14) | diffr. | diffr. | diffr.(?) | CA,Ast. +13% |
Baader, Morpheus | 6.5 | 79 | 4 | 10 | 10(16) | diffr. | diffr. | diffr.(?) | CA,Ast. +20% |
Baader, Morpheus | 9 | 78 | 5 | 11 | 8(14) | diffr. | diffr.(?) | 6 | Ast.,FC,CA +18% |
Baader, Morpheus | 12.5 | 78 | 5 | 12 | 16 | 4 | 7 | 9 | FC,Ast.,CA +14% |
Baader, Morpheus | 14 | 78 | 5 | 18 | 24 | 4 | 7 | 9 | FC,Ast.,CA +17% |
BST, Explorer ED | 8 | 59 | <6 | 15 | 25 | diffr. | diffr.(?) | diffr.(??) | Ast. 0% |
BST, Explorer ED | 5 | 60 | <6 | 10 | 12 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Coma, Ast., CA 0% |
Celestron, Axiom | 23 | 76 | <3 | 18 | 27 | <4 | 8-10 | 15-16 | FC, CA +8% |
Celestron, Axiom | 19 | 82 | <3 | 10(16) | 12(25) | diffr. | diffr. | diffr.(??) | Ast.,CA +16% |
Celestron, Luminos | 31 | 84 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | Ast.,FC |
Celestron, Luminos | 23 | 85 | <2 | 12 | 25 | <3 | 8 | 16 | Ast.,FC,-5% |
Celestron, Luminos | 15 | 83 | <4 | 18 | 45 | <3 | 9 | 20 | FC 0% |
Celestron, Luminos | 10 | 80.5 | <3 | 9 | 15 | <2 | 4.5 | 10 | Ast. 0% |
Celestron, Ultima-LX | 32 | 70 | <3 | 14 | 40 | <2 | 13 | 25 | Ast. -5% |
Celestron, Ultima-LX | 17 | 69 | <3 | 13 | 35 | <2.5 | 8 | 12 | Ast.,FC 0% |
Celestron, Ultima-LX | 13 | 69.6 | <5 | 22 | 65 | <4 | 11 | 22 | Ast.,FC,CA 0% |
Celestron, Ultima-LX | 8 | 67 | <5 | 30 | 50 | <4 | 15 | 20 | Coma,CA,Ast. |
Celestron, Ultima-LX | 5 | 67.5 | <5 | 20 | 30 | diffr. | diffr.(?) | diffr.(??) | Ast.,FC +5-7% |
Celestron, X-Cel LX | 12. | 60.2 | <3.5 | 8 | 20 | <2.5 | 4.5 | 8 | FC,Ast.,CA |
Celestron, X-Cel LX | 9. | 59.4 | <4 | 6 | 9 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Coma,Ast.,CA 0% |
Celestron, X-Cel LX | 7. | 62.4 | <3 | 7 | 11 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Ast.,Coma,CA 0% |
Celestron, X-Cel LX | 5. | 58.5 | <4 | 11 | 18 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Ast.,Coma 0% |
Celestron, X-Cel | 2.3 | 60 | 12 | 18 | 15'x20 | diffr. | diffr. | diffr. | Coma,Ast. |
Celestron, Plossl E-lux | 26 | 52 | <6 | 12 | 18 | <6 | 7 | 9 | Ast.,Coma |
Deep Sky, UW80° | 15 | 71 (69) | <8 | 35 | 60 | <7 | 20 | 30 | FC,Ast.,Coma 0% |
Deep Sky, UW80° | 11 | 76°30 | <8 | 33 | 55 | <7 | 18 | 35 | FC,Coma,Ast. 5% |
DeepSky, zoom 7.5-22.5 | 22.5 | 40(39) | <5 | 10 | 14 | <5 | 6 | 8 | Ast.,Coma 0% |
DeepSky, zoom 7.5-22.5 | 17 | 46(47) | <7 | 8 | 12 | <6 | 8 | 14 | Ast.,Coma |
DeepSky, zoom 7.5-22.5 | 12 | 54(55) | <6 | 10 | 13 | diffr. | diffr.(?) | 10 | Ast. |
DeepSky, zoom 7.5-22.5 | 7.5 | 66(67) | <5 | 12 | 13 | diffr. | diffr.(?) | 10 | Ast. +8% |
Deep Sky, ED | 21 | 55 | 4 | 6 | 18(14) | 5 | 6 | 18(12) | Ast.,FC 0% |
Deep Sky, ED | 7.5 | 55 | 4 | 18 | 24 | 6.5 | 12 | 18 | Coma 0% |
Deep Sky, ED | 3.8 | 58 | 6 | 24 | 40 | diffr. | diffr.(?) | diffr.(??) | Coma,CA 0% |
Deep Sky, Plano | 18 | 60 | 2.5 | 13 | 25 | 2 | 8 | 18 | Ast.,FC,Coma 0% |
Deep Sky, Plano | 12 | 63 | 2.5 | 15 | 30 | 2.5 | 6 | 13 | FC,Coma 0% |
Deep Sky, Plano | 9 | 61 | <4 | 10 | 20 | diffr. | diffr. | 8 | FC,Coma,Ast. 0% |
Deep Sky, Plano | 6.5 | 61 | <4 | 6 | 9 | diffr. | diffr. | diffr. | Ast.,CA 0% |
Deep Sky, Plano | 4.5 | 63 | <4 | 8 | 25 | diffr. | diffr. | diffr.(??) | Ast.,FC,CA 8% |
Deep Sky, Flat-Field | 27 | 53 | <4 | 9 | 18 | <3 | 8 | 10 | Ast.,FC,CA 0% |
Deep Sky, Flat-Field | 8 | 60 | <4 | 13 | 19 | 3 | 9 | 12 | Ast. 0% |
Explore Scientific, 120° | 9 | 117.6 | <3 | 10(20) | 15(35) | <3 | 8(12) | 12(32) | CA/Coma 0% |
Explore Scientific, 100° | 25 | 103 | 6(2) | 18 | 24 | <2 | 5(12) | 16 | Ast.,CA +30% |
Explore Scientific, 100° | 20 | 100 | <2.5 | 8 | 18 | <2 | 4 | 9 | Ast.,FC |
Explore Scientific, 100° | 14 | 101 | <3 | 17 | 25 | <1.5 | 6 | 12 | Ast.,FC +5% |
Explore Scientific, 100° | 9 | 100 | <2.5 | 7 | 20 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Ast.,FC,CA |
Explore Scientific, 100° | 5.5 | 99 | <5 | 8-10 | 10-12 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Ast.,CA +20% |
Explore Scientific, 92° | 17 | 93 | <6 | 10 | 15 | <4 | 8 | 8 | Ast.,CA 18% |
Explore Scientific, 82° | 30 | 77 | <4 | 10 | 15 | <4 | 8.5 | 12.5 | Ast.,CA,Coma 15% |
Explore Scientific, 82° | 24 | 85 | <5 | 15 | 32 | <6 | 12 | 25 | CA,Ast.,Coma 18% |
Explore Scientific, 82° | 18 | 80 | <6 | 9 | 11 | <4 | 6 | 9 | Ast.,CA,Coma 5-10% |
Explore Scientific, 82° | 14 | 83 | <6 | 13 | 20 | <5 | 6 | 12 | Ast.,CA,Coma 8-12% |
Explore Scientific, 82° | 11 | 82 | <5 | 8.5 | 13 | (?) | (?) | (?) | Ast.,CA,Coma 8-12% |
Explore Scientific, 82° | 8.8 | 84 | <5 | 8 | 12 | diffr. | diffr.(?) | 7 | Ast.,FC,CA 5% |
Explore Scientific, 82° | 6.7 | 82 | <6 | 10 | 13 | <5 | 6 | 10 | Ast.,FC,CA 10-15% |
Explore Scientific, 82° | 4.7 | 82 | <6 | 8 | 10 | diffr. | diffr. | 7 | FC,Coma,Ast.,CA 10-15% |
Explore Scientific, 68 | 40 | 68.7 | <2(5) | 22 | 40 | <1.5 | 7 | 13 | Ast. +16% |
Explore Scientific, 68 | 34 | 65.3 | <3 | 15 | 30 | <1.5 | 5 | 15 | Ast. +5-6% |
Explore Scientific, 68 | 28 | 66.5 | <3 | 20 | 35 | <3 | 11 | 16 | FC,Ast. +5-6% |
Explore Scientific, 68 | 24 | 65 | <5 | 11 | 20 | <4 | 7 | 13 | FC,Ast. +5-6% |
Explore Scientific, 68 | 16 | 66 | <4 | 8 | 12.5 | <3 | 6 | 8.5 | Ast.,Coma,CA |
Explore Scientific, Maxvision | 40 | 68.6 | <3.5 | 25 | 40 | <3 | 8 | 12 | Ast.,Coma,CA +15% |
Explore Scientific, Maxvision | 28 | 68.5 | <3 | 14 | 20 | <3 | 6 | 8 | FC,Ast. +15% |
Explore Scientific, Maxvision | 20 | 68 | <2 | 14 | 20 | <3 | 6 | 8 | Ast.,CA +16% |
GSO, Super View | 50 | 48 | <7 | 45 | 65 | 4 | 20 | 32 | Ast.,FC |
GSO, Super View | 30 | 72 | <5 | >30 | >70 | | | | Ast.,FC |
GSO, Super View | 20 | 67 | <3 | 25 | 40 | 4 | 16 | 23 | Ast. +5% |
Kokusai Kohki, OR6 | 6 | 40 | 9 | 15 | 30 | diffr. | diffr.(?) | 12 | Ast. |
LOMO, zoom 7.4-22 mm | 7.4 | 53 | <3 | 13 | 22 | 2 | 5 | 10 | Coma,Ast. |
LOMO, zoom 7.4-22 mm | 11 | 43 | <5 | 16 | 26 | 2 | 5 | 10 | Coma,Ast. |
LOMO, zoom 7.4-22 mm | 22 | 37 | <3 | 7 | 16 | 2 | 5 | 10 | Coma,Ast. |
Long Perng, E3L-A | 3 | 60 | diffr. | diffr. | diffr. | diffr. | diffr. | diffr. | +3% |
Long Perng, E6L-A | 6 | 55 | <5 | 9 | 20 | diffr. | diffr. | diffr. | FC,Ast. +3% |
Long Perng, E18L-A | 18 | 55 | <5 | 30 | 70 | <4 | 20 | 50 | Ast.,FC |
Long Perng, E18W-BU | 18 | 65 | <3.5 | 17 | 50 | diffr. | 11 | 35 | Coma,Ast. +5% |
Long Perng, E14.5W-BU | 14.5 | 69 | <2.5 | 7 | 12.5 | <4 | 5 | 6 | Ast.,Coma +6% |
Long Perng, E12W-BU | 12 | 66.5 | <4 | 6.5 | 13 | <4 | 5 | 7 | Ast.,FC +3% |
Long Perng, E9W-BU | 9 | 68 | <4 | 15 | 15 | <4 | 11 | 9 | Coma,Ast.,CA |
Long Perng, E7W-BU | 7 | 68 | <3 | 25 | 40 | <4 | 15 | 25 | Coma,Ast.,CA |
Long Perng, E3.5W-BU | 3.5 | 68 | 6 | 15 | 20 | 6 | 15 | 20 | Coma,Ast.,CA |
Lunt, HDC 100 | 9 | 100 | 2 | 10 | 18 | 4-5 | 8 | 12 | Ast.,CA,Coma,20% |
Lunt, HDC 110 | 5 | 111 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 10 | CA,Ast.,30% |
MBS, Bertele | 18 | 54 | 7 | 15 | 30 | 7 | 8 | 10 | Ast. |
Maxvision, 82 | 11 | 83 | <3 | 10(20) | 12(30) | <3 | 8-10 | 10(20) | CA,Ast.,FC +20% |
Meade, Aspheric | 23 | 57 | <5 | 20 | 45 | <3.5 | 12 | 24 | Ast.,FC -6% |
Meade, Aspheric | 23 | 57 | <5 | 20 | 45 | <3.5 | 12 | 24 | Ast.,FC -6% |
Meade, Aspheric | 10 | 59 | <3 | 30 | 40 | <3 | 13 | 20 | Ast.,Coma,FC 2% |
Meade, Aspheric | 4 | 59 | <4 | 20 | 30 | <5 | 12 | 20 | CA 8% |
Meade, MWA | 26 | 84° | <5 | 20 | 35 | <4 | 12 | 18 | FC +6% |
Meade, MWA | 5 | 86° | <4 | 20 | 25 | diffr. | diffr. | 10 | FC, CA +4% |
Meade, XWA, 100° | 20 | 100 | <2.5 | 8 | 18 | <2 | 4 | 9 | Ast.,FC |
Meade, XWA, 100° | 14 | 101 | <3 | 17 | 25 | <1.5 | 6 | 12 | Ast.,FC +5% |
Meade, XWA, 100° | 9 | 100 | <2.5 | 7 | 20 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Ast.,FC,CA |
Meade, UWA 5000 | 18 | 83 | <3 | 15 | 15 | <4 | 9 | 15 | Ast.,FC +8% |
Meade, UWA 5000 | 14 | 82 | <3.5 | 12 | 27 | <3 | 8 | 20 | Ast. |
Meade, UWA 5000 | 8.8 | 82 | <5 | 6 | 9 | diffr. | diffr. | diffr. | CA,Ast. |
Meade, UWA 5000 | 5.5 | 84 | <4 | 9 | 13 | diffr. | diffr. | diffr. | CA,Ast. |
Meade, SWA | 34 | 68 | <4 | 25 | 50 | 3 | 18 | 30 | FC,Ast. +3% |
Meade, SWA | 20 | 65 | <2.5 | 11 | 13 | 2 | 6 | 10 | Ast.,Coma +10% |
Meade, QX 4000 | 36 | 71.5 | 3 | 30 | 65 | 6 | 16 | 35 | FC,Ast. |
Meade, QX WA | 20 | 72 | 6 | 32 | 62 | 6 | 9 | 17 | Ast.,Coma 5% |
Meade, QX WA | 15 | 72 | 7 | 27 | 47 | 7 | 7 | 15 | Ast.,Coma 5% |
Meade, Plossl 5000 | 20 | 60 | 3.5 | 20 | 42 | <3 | 11 | 27 | Ast.,FC,CA +8% |
Meade, Plossl 5000 | 14 | 61 | 3 | 35 | 62 | <3 | 15 | 30 | Ast.,FC +8 |
Meade, Plossl 4000 | 56 | 47 | <2 | >10 | >15 | <2 | 5 | 10 | Ast.,CA +10 |
Meade, Plossl 4000 | 25 | 52.5 | 7 | 18 | 35 | 7 | 9 | 16 | Ast.,FC |
Meade, Plossl 4000 | 12.4 | 52 | 7 | 10 | 17.5 | 6 | 7.5 | 9 | Ast.,Coma,15% |
Meade, Plossl 3000 | 40 | 38 | 5 | 10(8) | 20 | <5 | 8 | 11 | Ast.,FC |
Meade, Plossl 3000 | 5 | 42 | 8 | 15x20 | 20'x30 | diffr. | diffr.(?) | 15 | Ast. |
Meade, HD-60 | 25 | 57.3 | <4 | 6 | 12 | <3 | 4.5 | 10 | Ast.,FC +0% |
Meade, HD-60 | 18 | 58.5 | 6 | 17 | 30 | 2 | 4 | 12 | Ast.,FC,CA +0% |
Meade, HD-60 | 12 | 62 | 3 | 12 | 21 | 2 | 5 | 7 | Ast.,FC +0% |
Meade, HD-60 | 9 | 60 | 4 | 7 | 12 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Coma,CA +5% |
Meade, HD-60 | 6.5 | 63 | 4 | 6 | 9 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Coma,CA +0% |
Meade, HD-60 | 4.5 | 68 | <5 | 7.5 | 15 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | FC,Ast. |
Meade, MA | 9 | 38 | 6 | 11 | 24 | 6 | 9 | 9 | Coma,Ast. +0% |
Pentax, XW | 40 | 68 | <4 | 15(22) | 30(45) | <3 | 8 | 18 | Ast.,FC +10% |
Pentax, XW | 30 | 68 | <3 | 12 | 18 | <3 | 7 | 12 | Ast.,FC +10% |
Pentax, XW | 20 | 70 | <3 | 15 | 40 | <4 | 7 | 23 | Ast.,FC +8% |
Pentax, XW | 14 | 69.4 | <3 | 14 | 26 | diffr.(!) | 8 | 15 | FC, CA 4% |
Pentax, XW | 7 | 69.3 | <3 | 15 | 27(16) | diffr.(!) | 8 | 15 | FC, CA 8% |
Pentax, XW | 5 | 69.5 | <4 | 8 | 12(25) | diffr.(!) | 8 | 10 | CA,FC 7% |
Pentax, XW | 3.5 | 68.5 | diffr.(!) | diffr. | 12 | diffr.(!) | diffr.(!) | 8 | CA 10% |
Pentax, XL | 40 | 63.3 | <2 | 18 | 28 | <2.5 | 5 | 12 | FC,Ast. |
Pentax, XL | 21 | 61 | <3 | 14 | 37 | diffr.(!) | 6 | 10 | FC,Ast. |
Pentax, XF ZOOM 6.5-19.5 | 19.5 | 41 | 4 | 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | Coma,FC,Ast. |
Pentax, XF ZOOM 6.5-19.5 | 9.8 | 48 | 6 | 18 | 35 | 5 | 9 | 20 | Ast.,CA** |
Pentax, XF ZOOM 6.5-19.5 | 6.5 | 58 | 4 | 20 | 40 | 4 | 9 | 18 | CA,Ast.** |
Sky Watcher, Panorama | 7 | 79 | <6 | 12(20) | 15(35) | diffr. | diffr.(?) | 15 | CA,Ast. 0% |
Sky Watcher (Synta), UWA | 6 | 72 | 9 | 9 | 15 | diffr. | diffr.(?) | diffr.(?) | Coma,Ast. |
Sky Watcher (Synta), Super LYR | 10 | 60 | 9 | 25(20) | 60(40) | 9 | 16 | 30 | Ast.,CA,Coma |
Sky Watcher, Super Plossl APO serie | 40 | 40 | 4.5 | 9 | 12 | 5 | 6 | 7.5 | Ast. 8% |
Takahashi, LE | 12.5 | 54 | <5 | 14 | 35 | <5 | 7 | 15 | Ast. +7% |
TAL, UWA | 25 | 81 | <4 | 12 | 50 | <5 | 6 | 35 | FC, Ast. +10%.. |
TAL, UWA | 24 | 86 | <7 | 60 | 120 | <7 | 40 | 90(18) | Ast.,FC +10%..+15% |
TAL, UWA | 15 | 80 | 8 | 20(15) | 60(12) | 7 | 7 | 24(18) | FC,Coma,Ast. |
TAL, WA | 20 | 67 | 6 | 30 | 55 | 5 | 10 | 18 | FC,Ast.,CA |
TAL, WA | 15 | 67 | 5 | 15 | 35 | 4 | 8 | 15 | Ast.,CA |
TAL, WA | 10 | 64 | 5 | 18 | 42 | 4 | 6 | 10 | Ast.,CA |
TAL, PAG | 5 | 30 | 8 | 16 | 20 | diffr.(!) | diffr. | diffr.(??) | Coma,Ast. |
TAL, Plossl | 40 | 40 | 2 | 8 | 18 | 1 | 6 | 9 | Ast.,FC +7% |
TAL, Plossl | 25 | 49 | 1.5 | 14 | 35 | 1 | 8 | 12 | Ast.,FC +9% |
TAL, Plossl | 20 | 48.5 | 2.5 | 15 | 25 | 1 | 7 | 15 | Ast.,FC +8% |
TAL, Plossl | 12.5 | 47 | 3 | 15 | 40 | 2 | 12 | 15 | Ast.,FC +8% |
TAL, Plossl | 10 | 48.5 | 3 | 15 | 35 | 2 | 10 | 13(??) | Ast.,FC +8% |
TAL, Plossl | 7.5 | 48.5 | 4 | 15 | 25 | diffr. | diffr. | diffr.(??) | Ast.,FC +9% |
TAL, Plossl | 6.3 | 46.5 | <5 | 15 | 35 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Ast.,FC +7% |
Tele Vue, Delite | 11 | 61 | <5 | 6 | 11 | diffr. | diffr.(?) | 8 | Ast.,FC,CA +12% |
Tele Vue, Delite | 5 | 62 | <5 | 8 | 12 | diffr. | diffr.(?) | 8 | Ast.,FC,CA +4% |
Tele Vue, Delos | 10 | 73 | <2 | 3(7) | 4(12) | diffr. | diffr. | diffr. | CA,Ast.,FC |
Tele Vue, Delos | 8 | 72 | diffr. | 3 | 5(12) | diffr. | diffr. | diffr.(?) | CA,Ast.,FC +11% |
Tele Vue, Delos | 4.5 | 73 | diffr. | 6 | 10 | diffr. | diffr.(?) | diffr.(??) | Ast.,FC,CA +16% |
Tele Vue, Nagler ZOOM 3-6 | 6 | 49* | 6.5 | 8 | 27(18) | diffr. | diffr. | 13 | Ast.,FC +5% |
Tele Vue, Nagler ZOOM 3-6 | 5 | 49* | 8 | 8 | 18 | diffr.(!) | diffr. | diffr.(?) | Ast.,FC,Coma |
Tele Vue, Nagler ZOOM 3-6 | 4 | 49* | 5 | 7 | 10 | diffr.(!) | diffr. | diffr.(?) | Ast. |
Tele Vue, Nagler ZOOM 3-6 | 3 | 49* | 6 | 7 | 12 | diffr.(!) | diffr. | 11 | Ast. +8% |
Tele Vue, Nagler ZOOM 2-4 | 4 | 47 | <5 | 14 | 16 | diffr.(!) | diffr. | diffr.(?) | Ast.,FC,CA |
Tele Vue, Nagler ZOOM 2-4 | 3.5 | 47 | <5 | 12 | 18 | diffr.(!) | diffr. | diffr.(?) | Ast.,FC,CA |
Tele Vue, Nagler ZOOM 2-4 | 3 | 46 | <5 | 11 | 25 | diffr.(!) | diffr. | diffr.(?) | Ast.,CA |
Tele Vue, Nagler ZOOM 2-4 | 2.5 | 48 | <5 | 10 | 19 | diffr.(!) | diffr. | diffr.(?) | Ast.,CA |
Tele Vue, Nagler ZOOM 2-4 | 2 | 46 | <5 | 9 | 15 | diffr.(!) | diffr. | diffr.(?) | Ast.,CA |
Tele Vue, Ethos | 17 | 100 | <2 | 4 | 7(25) | <2 | 3 | 5(15) | CA,Ast.,Coma +3-4% |
Tele Vue, Ethos | 13 | 100 | <3 | 8 | 4x18 | <3 | 4 | 8 | FC,Ast.,CA +22% |
Tele Vue, Ethos | 8 | 102 | <2 | 5(7) | 7(15) | diffr. | diffr. | diffr.(?) | CA,Ast.,Coma +5-6% |
Tele Vue, Ethos | 6 | 100.7 | <2 | 3.5 | 5(7) | diffr. | diffr. | diffr.(?) | CA,Coma +6-8% |
Tele Vue, Ethos SX | 3.7 | 112 | <4 | 6-8 | 6-9 | diffr.(!) | diffr. | diffr.(??) | Coma,CA+7-8% |
Tele Vue, Nagler type 1 | 9 | 80 | <3 | 7 | 9 | <2 | 4 | 5 | CA,Coma,Ast.,FC +6% |
Tele Vue, Nagler type 4 | 17 | 82 | <5 | 20 | 25 | <3 | 8 | 10 | CA,FC,Ast.,Coma +13% |
Tele Vue, Nagler type 4 | 12 | 81 | <5 | 14 | 21 | <5 | 10 | 14 | CA,Ast.,Coma +15% |
Tele Vue, Nagler type 5 | 31 | 81 | <3 | 7 | 11 | <2 | 3 | 5 | CA,Ast. >6% |
Tele Vue, Nagler type 5 | 20 | 81.4 | <3 | 6 | 8(10) | <2 | 3 | 4 | CA,Ast. >8% |
Tele Vue, Nagler type 5 | 16 | 79 | <6 | 7.5 | 7 | <5 | 7 | 7 | CA,Ast. >15% |
Tele Vue, Nagler type 6 | 13 | 79 | <5 | 10 | 15 | <3 | 8 | 10 | Ast.,FC,CA +20% |
Tele Vue, Nagler type 6 | 11 | 78 | <7 | 10 | 12 | <6 | 7 | 12 | Ast.,Coma +18% |
Tele Vue, Nagler type 6 | 7 | 82.8 | <2 | 4(5) | 10 | diffr. | diffr.(?) | 5 | CA,Ast.,FC +15% |
Tele Vue, Nagler type 6 | 5 | 81.8 | <3 | 4(8) | 7(15) | diffr. | diffr. | diffr.(??) | Ast.,FC +15% |
Tele Vue, Nagler type 6 | 3.5 | 83.5 | <5 | 8.5 | 14 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Coma,CA,Ast. +15% |
Tele Vue, Nagler type 6 | 2.5 | 81 | diffr. | 12 | 16 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | Coma +20% |
Tele Vue, Panoptic | 41 | 68 | <2(7) | 9 | 13 | <2 | 6 | 8 | Ast.,CA +17% |
Tele Vue, Panoptic | 35 | 67 | <2 | 8.5 | 13 | <2 | 3 | 6 | Ast. +15% |
Tele Vue, Panoptic | 24 | 65.7 | <3 | 7 | 12(20) | <2 | 4 | 6 | CA,Ast.,Coma +4% |
Tele Vue, Panoptic | 22 | 68.5 | <3 | 15 | 22(20) | <3 | 8 | 12 | Ast.,CA +15% |
Tele Vue, Panoptic | 15 | 65 | <5 | 8.4 | 17(13) | <4 | 6 | 5 | Coma,Ast. +5% |
Tele Vue, WideField | 19 | 64.5 | <5 | 15 | 42 | <4 | 6 | 13 | Ast. +15% |
Tele Vue, Radian | 18 | 61 | <3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 8 | CA,FC,Coma +15% |
Tele Vue, Radian | 14 | 61 | <3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 8 | CA,Ast.,FC,Coma +12 |
Tele Vue, Radian | 12 | 60 | <2 | 5 | 10 | diffr. | 4 | 5 | Ast.,FC,Coma +12% |
Tele Vue, Radian | 10 | 60 | <2 | 3 | 6 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | CA,Ast.,Coma 0% |
Tele Vue, Radian | 8 | 60 | <3 | 4 | 6 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | CA,Ast.,Coma +3% |
Tele Vue, Radian | 6 | 61 | <4 | 6 | 7 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | CA,Ast.,FC +8% |
Tele Vue, Radian | 5 | 60 | <2 | 2.5 | 9 | diffr. | diffr. | 8 | CA +4% |
Tele Vue, Radian | 4 | 60 | <2 | 3 | 8 | diffr. | diffr. | 6 | CA +4% |
Tele Vue, Radian | 3 | 61 | <4 | 6 | 7 | diffr. | diffr. | diffr.(?) | CA,Ast.,FC +3% |
Tele Vue, Plossl | 8 | 47 | 7.5 | 11 | 15 | 6 | 9 | 10 | Ast. 10% |
United Optics, UWA(N) | 28 | 82 | <3 | 12 | 25 | <2.5 | 8 | 15 | Ast.,CA +2-3% |
United Optics, UWA(N) | 16 | 76 | <4 | 20 | 55 | <3 | 8 | 20 | Ast.,FC +4-5% |
