Добро пожаловать на наш астрономический форум!
Надеемся, что здесь вы сможете получить толковые ответы на свои вопросы по любительской астрономии основанные на опыте и знаниях, а не на догадках, мифах и чтении Интернета по диагонали.
Если вы решили присоединиться к нам - придерживайтесь и Вы в своих ответах этих правил
Зоны особого внимания: ЧАВО (FAQ), Обзоры оборудования и Окуляры
Надеемся, что здесь вы сможете получить толковые ответы на свои вопросы по любительской астрономии основанные на опыте и знаниях, а не на догадках, мифах и чтении Интернета по диагонали.
Если вы решили присоединиться к нам - придерживайтесь и Вы в своих ответах этих правил
Зоны особого внимания: ЧАВО (FAQ), Обзоры оборудования и Окуляры
В Чили!?
Модератор: Ernest
В Чили!?
После Астрофеста и рассказов взахлеб от астрографов про южное небо, про баснословные условия наблюдений в Атакаме (гарантировано безоблачное небо, относительно тепло, никакой росы, плоскогорье, нулевая засветка) возникло сильное желание плюнуть на капризное Питерское небо и съездить в это астролюбительское безоблачное Эльдорадо - своими глазами понаблюдать красоты южного неба: Большое и Малое Магеллановы Облака, 47 Тукана, Тарантул и проч.
Кто читает по английски вот сайт хозяина этого астроранчо: http://www.spaceobs.com" onclick="window.open(this.href);return false; и конкретно условия приема http://www.spaceobs.com/en/astrotrip.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Он сдает бунгало для проживания и телескоп(ы), готовка - своя. Примерные расходы на поездку 90-100 т.р. на человека.
Я и Eugenio всерьез собираемся этой осенью слетать в Атакаму дней на 10. Пока предположительно это 20-е числа октября или 20-е числа Декабря. Будем рады компаньонам.
Кто читает по английски вот сайт хозяина этого астроранчо: http://www.spaceobs.com" onclick="window.open(this.href);return false; и конкретно условия приема http://www.spaceobs.com/en/astrotrip.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Он сдает бунгало для проживания и телескоп(ы), готовка - своя. Примерные расходы на поездку 90-100 т.р. на человека.
Я и Eugenio всерьез собираемся этой осенью слетать в Атакаму дней на 10. Пока предположительно это 20-е числа октября или 20-е числа Декабря. Будем рады компаньонам.
Re: В Чили!?
Вот примерные рейсы в Атакаму,если лететь в сентябре.В сентябре больше рейсов на Каламу,лучше стыковки и дешевле чем в октябре или декабре.
Хорошая новость - теперь бесплатно 23 кг можно с собой взять вместо 20.
Хорошая новость - теперь бесплатно 23 кг можно с собой взять вместо 20.
- Вложения
-
- AirFrance_20110919_20110930.pdf
- (82.75 КБ) 777 скачиваний
-
- Santiago_Calama_20110920_20110930.pdf
- (76.32 КБ) 564 скачивания
Re: В Чили!?
Посмотрел по багажу AirFrance.
Превышение до 32 кг или вторая единица багажа стоит 55 из\в России и 100евро из\в Южную Америку.
Итого 310 Евро.
Превышение до 32 кг или вторая единица багажа стоит 55 из\в России и 100евро из\в Южную Америку.
Итого 310 Евро.
Re: В Чили!?
Я вчера сделал запрос Алану на возможность бронирования маленького бунгало 20-30 сентября или (запасной вариант) в тех-же числах октября. Жду ответа.
Re: В Чили!?
Итак имеем по сентябрю:
1)19.09 - 30.09 вылетаем в понедельник в 16-30(возможно и в 7-30,мне кажется экстрим),дома будем 01.10 в субботу вечером,9 ночей неба
2)21.09 - 02.10 вылетаем в среду в 10-00(возможно и в 16-30),дома будем 03.10 в понедельник вечером,9 ночей неба
3)21.09 - 01.10 вылетаем в среду в 10-00(возможно и в 16-30),дома будем 02.10 в воскресенье вечером,8 ночей неба
Третий вариант на данный момент стоит примерно на 2000 рублей дороже,чем первый и второй.
Можно лететь и 20.09 в вторник - это стоит на 2000 рублей дороже.
Надо решать,что лучше по возможностям.Мне по душе больше второй вариант.
1)19.09 - 30.09 вылетаем в понедельник в 16-30(возможно и в 7-30,мне кажется экстрим),дома будем 01.10 в субботу вечером,9 ночей неба
2)21.09 - 02.10 вылетаем в среду в 10-00(возможно и в 16-30),дома будем 03.10 в понедельник вечером,9 ночей неба
3)21.09 - 01.10 вылетаем в среду в 10-00(возможно и в 16-30),дома будем 02.10 в воскресенье вечером,8 ночей неба
Третий вариант на данный момент стоит примерно на 2000 рублей дороже,чем первый и второй.
Можно лететь и 20.09 в вторник - это стоит на 2000 рублей дороже.
Надо решать,что лучше по возможностям.Мне по душе больше второй вариант.
- Вложения
-
- AirFrance_20110921_20111002.pdf
- (82.54 КБ) 594 скачивания
-
- Santiago_Calama_20110922_20111002.pdf
- (76.32 КБ) 697 скачиваний
Re: В Чили!?
Алан пишет, что последняя неделя сентября ни кем не занята - так что можем резервировать у него жилье, телескоп(ы).
Я, думаю, получается следующий график заезда:
- вылет из Питера в Париж: 19-го сентября утром (в ожидании пересадки можно вырваться в Париж, а то я Эйфелевой башни не видел)
- вылет из Парижа в Сантьяго: 19-го вечером (с прибытием утром 20-го)
- вылет в Каламо: 20-го днем, с прибытием вечером этого же дня
- арендуем авто и выезжаем в Сан-Педро: 20-го вечером, есть шанс к ночи быть на астроранчо в Атакаме
То есть первая ночевка с 20-го на 21-е, возможно, даже успеем понаблюдать (например за пол цены проката телескопа просто пробежаться по топовым объектам), потом в нашем распоряжении домик по южным безоблачным небом до 29/30 - то есть еще 9 ночей. Ну а дни, кроме подготовки к наблюдениям можно покататься по окрестностям. Солончаки, фламинго, водопады и проч. Надо бы заранее разведать полный список интересностей в радиусе 100-150 км.
А вот с графиком отъезда пока не все понятно:
- выезд из Атакамы: 30-го утром
- вылет из Каламо: 30-го днем(?)
- вылет из Сантьго: 30-го вечером(?)
- вылет из Парижа: 1-го октября
Резервируем 10 ночевок?
Я, думаю, получается следующий график заезда:
- вылет из Питера в Париж: 19-го сентября утром (в ожидании пересадки можно вырваться в Париж, а то я Эйфелевой башни не видел)
- вылет из Парижа в Сантьяго: 19-го вечером (с прибытием утром 20-го)
- вылет в Каламо: 20-го днем, с прибытием вечером этого же дня
- арендуем авто и выезжаем в Сан-Педро: 20-го вечером, есть шанс к ночи быть на астроранчо в Атакаме
То есть первая ночевка с 20-го на 21-е, возможно, даже успеем понаблюдать (например за пол цены проката телескопа просто пробежаться по топовым объектам), потом в нашем распоряжении домик по южным безоблачным небом до 29/30 - то есть еще 9 ночей. Ну а дни, кроме подготовки к наблюдениям можно покататься по окрестностям. Солончаки, фламинго, водопады и проч. Надо бы заранее разведать полный список интересностей в радиусе 100-150 км.
А вот с графиком отъезда пока не все понятно:
- выезд из Атакамы: 30-го утром
- вылет из Каламо: 30-го днем(?)
- вылет из Сантьго: 30-го вечером(?)
- вылет из Парижа: 1-го октября
Резервируем 10 ночевок?
Re: В Чили!?
Да,я обсчитался на одну ночь.Либо 10 ночей,либо 9.Ну что же это даже к лучшему.
- выезд из Атакамы: 30-го рано утром
- вылет из Каламо: 30-го утром 10:30
- вылет из Сантьго: 30-го днем 15:50
- вылет из Парижа: 1-го октября
Т.е. последняя ночь будет условно-наблюдательная.
По поводу вылета в 7-30 из Питера - экстрим,надо встать самое позднее в 5 часов утра.
В Париже будем в 9 утра,вылет в Сантьяго в 23:20.
Не много ли будет 12 часов в Париже.Устанем.
Хватит ли сил потом через двое суток такой дороги еще наблюдать?
Давай если летим 19,то на 4 часовом рейсе.Все равно успеем съездить в город.
По отъезду будет скорее такErnest писал(а): А вот с графиком отъезда пока не все понятно:
- выезд из Атакамы: 30-го утром
- вылет из Каламо: 30-го днем(?)
- вылет из Сантьго: 30-го вечером(?)
- вылет из Парижа: 1-го октября
- выезд из Атакамы: 30-го рано утром
- вылет из Каламо: 30-го утром 10:30
- вылет из Сантьго: 30-го днем 15:50
- вылет из Парижа: 1-го октября
Т.е. последняя ночь будет условно-наблюдательная.
По поводу вылета в 7-30 из Питера - экстрим,надо встать самое позднее в 5 часов утра.
В Париже будем в 9 утра,вылет в Сантьяго в 23:20.
Не много ли будет 12 часов в Париже.Устанем.
Хватит ли сил потом через двое суток такой дороги еще наблюдать?
Давай если летим 19,то на 4 часовом рейсе.Все равно успеем съездить в город.
Re: В Чили!?
Насчет вылета в 7:30 - не вижу особенных проблем. Главное, чтобы в Париже не было дождя.
Стало быть со сроками пребывания там определились: с 20-го по 30-е (10 ночевок). Надо посмотреть, как сделать резерв у Алана, ну и пора уже прикинуть суммарный бюджет поездки и покупать билеты.
Стало быть со сроками пребывания там определились: с 20-го по 30-е (10 ночевок). Надо посмотреть, как сделать резерв у Алана, ну и пора уже прикинуть суммарный бюджет поездки и покупать билеты.
Re: В Чили!?
Я подумал и решил, что 14" (все детали и навесное оборудование под 25 кг) переть с несколькими пересадками это уже верх фанатизма.
Лучше я реставрирую свой старый 10" Добсон - это 12-13 кг, тем более, что на месте у нас будет возможность наблюдать в 30-45-60 см Добсоны.
Так что в плане технической подготовки у меня намечаются такие мероприятия:
- привести в порядок и может быть немного усовершенствовать 10" Добсон
- отобрать набор окуляров/фильтров (черт - нет хорошего 2" обзорного окуляра!)
- продумать безопасную багажную упаковку для всего этого барахла
- все для зарисовок и ночной подсветки
Информационная подготовка:
- составить список объектов для наблюдений 1-ой, 2-й и 3-й очереди
- поискать в сети описания и рекомендации по объектам
- сделать и распечатать под них комплект поисковых карт
- определиться с предполагаемой погодой на месте - какую с собой одежду брать
Кроме того, нам совместно надо наметить список дневных экскурсий в Атакаме: объекты, автомобильные маршруты, легенды.
Лучше я реставрирую свой старый 10" Добсон - это 12-13 кг, тем более, что на месте у нас будет возможность наблюдать в 30-45-60 см Добсоны.
Так что в плане технической подготовки у меня намечаются такие мероприятия:
- привести в порядок и может быть немного усовершенствовать 10" Добсон
- отобрать набор окуляров/фильтров (черт - нет хорошего 2" обзорного окуляра!)
- продумать безопасную багажную упаковку для всего этого барахла
- все для зарисовок и ночной подсветки
Информационная подготовка:
- составить список объектов для наблюдений 1-ой, 2-й и 3-й очереди
- поискать в сети описания и рекомендации по объектам
- сделать и распечатать под них комплект поисковых карт
- определиться с предполагаемой погодой на месте - какую с собой одежду брать
Кроме того, нам совместно надо наметить список дневных экскурсий в Атакаме: объекты, автомобильные маршруты, легенды.
Re: В Чили!?
Отлично.Значит по срокам и времени все решено.Ernest писал(а):Насчет вылета в 7:30 - не вижу особенных проблем. Главное, чтобы в Париже не было дождя.
Стало быть со сроками пребывания там определились: с 20-го по 30-е (10 ночевок). Надо посмотреть, как сделать резерв у Алана, ну и пора уже прикинуть суммарный бюджет поездки и покупать билеты.
Panoptic 35 тебе подойдет?Ernest писал(а): ....- отобрать набор окуляров/фильтров (черт - нет хорошего 2" обзорного окуляра!)...
Я хочу заказать третий том The Night Sky Observer's Guide c южными созвездиями.Ernest писал(а): ....- составить список объектов для наблюдений 1-ой, 2-й и 3-й очереди...
Re: В Чили!?
Отличная намечается поездка!!!!
Ernest, а ткните пожалуйста в глобус (координаты дайте) где это место находится
Ernest, а ткните пожалуйста в глобус (координаты дайте) где это место находится
Re: В Чили!?
http://maps.google.ru/maps?hl=ru&ll=-22 ... 5&t=h&z=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: В Чили!?
Мне-то подойдет все!Eugenio писал(а):Panoptic 35 тебе подойдет?
Я вот подумал - времени до Сентября порядочно. Может быть имеет смысл подумать тебе о 12" мобильном Добсоне в духе моих Крымских телескопов. Вес будет 16-18 кг. То есть впишется в лимиты - еще и на зубную пасту с парой белья останется. Места в багаже должен занять немного, стоимость первоклассного оптического комплекта (скажем, от Orion Optics UK) составит чуть более 1000$ (но можно найти и менее пафосную оптику), что будет сравнимо со стоимостью аренды 30 см Добсона (не известно какого качества) у Алана. Зато инструмент потом много места дома не пролежит в ожидании следующей поездки. Я с удовольствием помогу в проектировании и изготовлении.
Re: В Чили!?
Ну и отлично,только при условии что его везешь ты.Ernest писал(а):Мне-то подойдет все!Eugenio писал(а):Panoptic 35 тебе подойдет?
Здорово.Давай только ее реализуем к следующей поездке.В этот раз не получится.Ernest писал(а): Я вот подумал - времени до Сентября порядочно. Может быть имеет смысл подумать тебе о 12" мобильном Добсоне в духе моих Крымских телескопов. Вес будет 16-18 кг. То есть впишется в лимиты - еще и на зубную пасту с парой белья останется. .... Зато инструмент потом много места дома не пролежит в ожидании следующей поездки. Я с удовольствием помогу в проектировании и изготовлении.
Я хочу взять Кенку поснимать.У меня минимум 11 кг фотопричиндалов.Я прекрасно понимаю что и фото и наблюдения две вещи несовместные(с),
поэтому фото будет или полностью в автоматическом режиме или пару ночей на фото потрачу.
Еще есть такая вещь,мне кажется ты ее совершенно упускаешь.Будет другое небо,не разу невиденное,чтобы его просто исследовать может уйти
несколько ночей.Я когда был на Мальдивах,пару ночей просто разбирался с более южными созвездиями и получил массу приятных эмоций.
А к следующему разу уже наберем миль у AirFrance и сможем взять два чемодана по 23кг.Да может и доб Алана неплох,по сути точно неизвестно.
Ну все таки не совсем сравнимо.У него 30000 песо за ночь,это 45 Евро.За 10 ночей 450Евро или 600 долларов.Ernest писал(а): ..составит чуть более 1000$ (но можно найти и менее пафосную оптику), что будет сравнимо со стоимостью аренды 30 см Добсона (не известно какого качества) у Алана..
Можно еще за полцены брать в аренду.Ночи будут длинные,я считал часов по 10 темного неба,даже если два часа ему отдать, можно унаблюдаться.
Re: В Чили!?
Вот такой будет вечерний южный горизонт в двадцатых числах сентября в Атакаме:
красными цифрами отмечены объекты списка Кадвела:
То, что на карте справа - заходящие в течение часа-полутора летняя ветвь Млечного Пути вместе с омегой Центравра, этой Киля, М87, Южным Крестом...
красными цифрами отмечены объекты списка Кадвела:
Номер Кадвела | NGC/IC | Bennet | Комментарий |
63 | NGC 7293 | 129 | планетарная туманность "Улитка" в Водолее |
64 | NGC 2362 | рассеянное скопление вокруг τ Б.Пса | |
65 | NGC 253 | 4 | галактика в Скульпторе (огромная и яркая, видимая почти с ребра) |
66 | NGC 5694 | шаровое скопление 10m в Гидре | |
67 | NGC 1097 | 10 | яркая 9.5m спиральная галактика с перемычкой и спутником в созвездии Печь |
68 | NGC 6729 | переменная R Южной Короны с кометоподобной компактной туманностью и по соседству с 6727/6726 | |
69 | NGC 6302 | планетарная туманность Жук в Скорпионе | |
70 | NGC 300 | 6 | яркая (8.3m) спиральная галактика из группы Скульптора |
71 | NGC 2477 | яркое, большое и богатое рассеянное скопление в Корме | |
72 | NGC 55 | 1 | яркая (8.3m) спиральная галактика из группы Скульптора, видимая почти с ребра |
73 | NGC 1851 | 32 | шаровое скопление в Голубе |
74 | NGC 3132 | 43 | компактная планетарная туманность в Парусах, видна центральная звезда |
75 | NGC 6124 | рассеянное скопление в Скорпионе | |
76 | NGC 6231 | яркое рассеянное скопление к северу от ζ Скорпиона | |
77 | NGC 5128 | 60 | Центравр А - яркая галактика с темным шлейфом |
78 | NGC 6541 | 104 | шаровое скопление в Южной Короне с ярким центром |
79 | NGC 3201 | 44 | большое и яркое шаровое скопление в Парусах |
80 | NGC 5139 | 61 | ω Центравра - самое яркое и богатое шаровое скопление |
81 | NGC 6352 | 94 | неяркое шаровое скопление в Жертвеннике |
82 | NGC 6193 | бедное рассеянное скопление в Жертвеннике | |
83 | NGC 4945 | 57 | умеренно яркая (9m) спиральная галактика, видимая почти с ребра в Центавре |
84 | NGC 5286 | 64 | яркий компактный шаровик около μ Центавра |
85 | IC 2391 | рассеянное скопление у о Парусов | |
86 | NGC 6397 | рыхлое шаровое скопление в Жертвеннике | |
87 | NGC 1261 | 11 | умеренно яркий шаровик в Часах |
88 | NGC 5823 | рассеянное скопление в Циркуле | |
89 | NGC 6067 | сложное по строению рассеянное скопление в Наугольнике | |
90 | NGC 2867 | маленькая яркая планетарная туманность в Киле | |
91 | NGC 3532 | яркое, широкое и богатое скопление в Киле | |
92 | NGC 3372 | яркая диффузная туманность η Киля | |
93 | NGC 6752 | 121 | большое и яркое шаровое скопление в Павлине |
94 | NGC 4755 | скопление "Шкатулка Драгоценностей" в Кресте | |
95 | NGC 6025 | сильно разреженное скопление в Южном Треугольнике | |
96 | NGC 2516 | яркое и богатое скопление "Бегущий Человек" в Киле | |
97 | NGC 3766 | рассеянное скопление в Центавре | |
98 | NGC 4609 | рассеянное скопление к Кресте | |
99 | "Угольный мешок" | ||
100 | IC 2944 | скопление γ Центавра | |
101 | NGC 6744 | 120 | умеренно яркая спиральная галактика в Павлине |
102 | IC 2602 | рассеянное скопление θ Киля | |
103 | NGC 2070 | 35 | яркая диффузная туманность "Тарантул" в Большом Магеллановом Облаке |
104 | NGC 362 | 7 | шаровое скопление в Тукане |
105 | NGC 4833 | 56 | шаровое скопление в Мухе |
106 | NGC 104 | 2 | яркое и большое шаровое скопление 47 Тукана |
107 | NGC 6101 | 74 | шаровое скопление в Райской Птице |
108 | NGC 4372 | 50 | очень разреженное шаровое скопление в Мухе |
109 | NGC 3195 | планетарная туманность в Хамелеоне |
Re: В Чили!?
Кроме того, есть еще южный аналог каталога Мессье имени товарища Жака Беннета:
## | NGC | h | m | s | ° | ' | Тип | Созв. | Комментарий |
1 | 55 | 0 | 14 | 54 | -39 | 11 | Gal | Scl | Кадвел 72 - яркая спиральная галактика в Скульпторе, видимая почти с ребра |
2 | 104 | 0 | 24 | 6 | -72 | 5 | GC | Tuc | 47 Тукана, Кадвел 106 - яркий и большой шаровик |
3 | 247 | 0 | 47 | 6 | -20 | 46 | Gal | Cet | умеренно яркая спиральная галактика в Ките |
4 | 253 | 0 | 47 | 36 | -25 | 17 | Gal | Scl | Кадвел 65 - галактика в Скульпторе, огромная и яркая, видимая почти с ребра |
5 | 288 | 0 | 52 | 48 | -26 | 35 | GC | Scl | шаровое скопление в Скульпторе |
6 | 300 | 0 | 54 | 54 | -37 | 41 | Gal | Scl | Кадвел 70 - яркая спиральная галактика в Скульпторе |
7 | 362 | 1 | 3 | 12 | -70 | 51 | GC | Tuc | Кадвел 104 - шаровое скопление в Тукане |
8 | 613 | 1 | 34 | 18 | -29 | 25 | Gal | Scl | спиральная галактика в Скульпторе |
9 | 1068 | 2 | 42 | 42 | 0 | 1 | Gal | Cet | M77 - яркая спиральная галактика в Ките |
10 | 1097 | 2 | 46 | 18 | -30 | 17 | Gal | For | Кадвел 67 - спиральная галактика с перемычкой и спутником в созвездии Печь |
10a | 1232 | 3 | 9 | 48 | -20 | 35 | Gal | Eri | спиральная галактика в Эридане |
11 | 1261 | 3 | 12 | 18 | -55 | 13 | GC | Hor | Кадвел 87 - умеренно яркий шаровик в Часах |
12 | 1291 | 3 | 17 | 18 | -41 | 8 | Gal | Eri | галактика в Эридане |
13 | 1313 | 3 | 18 | 18 | -66 | 30 | Gal | Ret | галактика сложной формы в Сетке |
14 | 1316 | 3 | 22 | 42 | -37 | 12 | Gal | For | Печь А - яркая эллиптическая галактика со спутником |
14a | 1350 | 3 | 31 | 6 | -33 | 38 | Gal | For | перечеркнутая спиральная галактика в Печи |
15 | 1360 | 3 | 33 | 18 | -25 | 51 | Pln | For | крупная и неяркая планетарная туманность в Печи |
16 | 1365 | 3 | 33 | 36 | -36 | 8 | Gal | For | яркая и крупная спиральная галактика S-образной формы |
17 | 1380 | 3 | 36 | 30 | -34 | 59 | Gal | For | галактика в Печи - центр скопления галактик |
18 | 1387 | 3 | 37 | 0 | -35 | 31 | Gal | For | эллиптическая галактика из скопления в Печи |
19 | 1399 | 3 | 38 | 30 | -35 | 27 | Gal | For | эллиптическая галактика из скопления в Печи |
19a | 1398 | 3 | 38 | 54 | -26 | 20 | Gal | For | спиральная галактика в Печи |
20 | 1404 | 3 | 38 | 54 | -35 | 35 | Gal | Eri | эллиптическая галактика из скопления в Печи |
21 | 1433 | 3 | 42 | 0 | -47 | 13 | Gal | Hor | окольцованная спиральная галактика в Часах |
21a | 1512 | 4 | 3 | 54 | -43 | 21 | Gal | Hor | неяркая окольцованная спиральная галактика в Часах |
22 | 1535 | 4 | 14 | 12 | -12 | 44 | Pln | Eri | компактная планетарная туманность в Эридане |
23 | 1549 | 4 | 15 | 42 | -55 | 36 | Gal | Dor | умеренно яркая эллиптическая галактика в Золотой Рыбке |
24 | 1553 | 4 | 16 | 12 | -55 | 47 | Gal | Dor | умеренно яркая эллиптическая галактика в Золотой Рыбке |
25 | 1566 | 4 | 20 | 0 | -54 | 56 | Gal | Dor | спиральная S-образная галактика в Золотой Рыбке |
25a | 1617 | 4 | 31 | 42 | -54 | 36 | Gal | Dor | спиральная галактика в Золотой Рыбке |
26 | 1672 | 4 | 45 | 42 | -59 | 15 | Gal | Dor | спиральная галактика в Золотой Рыбке |
27 | 1763 | 4 | 56 | 48 | -66 | 24 | Neb | Dor | комплекс диффузных туманностей на окраине БМО |
28 | 1783 | 4 | 58 | 54 | -66 | 0 | GC | Dor | шаровое скопление в БМО |
29 | 1792 | 5 | 5 | 12 | -37 | 59 | Gal | Col | спиральная галактика в Голубе |
30 | 1818 | 5 | 4 | 12 | -66 | 24 | OC | Dor | рассеяное скопление в БМО |
31 | 1808 | 5 | 7 | 42 | -37 | 31 | Gal | Col | спиральная галактика в Голубе |
32 | 1851 | 5 | 14 | 6 | -40 | 3 | GC | Col | Кадвел 73 - шаровое скопление в Голубе |
33 | 1866 | 5 | 13 | 30 | -65 | 28 | OC | Dor | рассеяное скопление в БМО |
34 | 1904 | 5 | 24 | 30 | -24 | 33 | GC | Lep | M79 - шаровое скопление в Зайце |
35 | 2070 | 5 | 38 | 36 | -69 | 5 | Neb | Dor | Кадвел 103 - яркая диффузная туманность "Тарантул" в БМО |
36 | 2214 | 6 | 12 | 48 | -68 | 16 | OC | Dor | концентрированное рассенное скопление у окраины БМО |
36a | 2243 | 6 | 29 | 48 | -31 | 17 | OC | CMa | богатое рассеянное сопление неярких звезд в Б.Псе |
37 | 2298 | 6 | 49 | 0 | -36 | 0 | GC | Pup | Шаровое скопление в Корме |
37a | 2467 | 7 | 52 | 36 | -26 | 23 | Neb | Pup | Скопление и диффузная туманность в Корме |
38 | 2489 | 7 | 56 | 12 | -30 | 4 | OC | Pup | рассеянное скопление в Корме |
39 | 2506 | 8 | 12 | 0 | -10 | 47 | OC | Mon | очень богатое рассеянное скопление в Единороге |
40 | 2627 | 8 | 37 | 18 | -29 | 57 | OC | Pyx | рассеянное скопление в Компасе |
40a | 2671 | 8 | 46 | 12 | -41 | 53 | OC | Vel | рассеянное скопление в Прусах |
41 | 2808 | 9 | 12 | 0 | -64 | 52 | GC | Car | шаровое скопление в Киле |
41a | 2972 | 9 | 40 | 18 | -50 | 20 | OC | Vel | неяркое рассеянное скопление в Парусах |
41b | 2997 | 9 | 45 | 36 | -31 | 11 | Gal | Ant | спиральная галактика в Насосе |
42 | 3115 | 10 | 5 | 12 | -7 | 43 | Gal | Sex | "Веретино" яркая галактика в Секстане |
43 | 3132 | 10 | 7 | 0 | -40 | 26 | Pln | Vel | Кадвел 74 - "Взрывающаяся Восьмерка", планетарная туманность в Парусах |
44 | 3201 | 10 | 17 | 36 | -46 | 25 | GC | Vel | Кадвел 79 - яркое шаровое скопление в Парусах |
45 | 3242 | 10 | 24 | 48 | -18 | 38 | Pln | Hya | "Призрак Юпитера" - планетарная туманность в Гидре |
46 | 3621 | 11 | 18 | 18 | -32 | 49 | Gal | Hya | спиральная галактика в Гидре |
47 | Mel 105 | 11 | 19 | 39 | -63 | 30 | OC | Car | неяркое рассеянное скопление в Киле |
48 | 3960 | 11 | 50 | 52 | -55 | 41 | OC | Cen | неяркое рассеянное скопление в Центавре |
49 | 3923 | 11 | 51 | 0 | -28 | 48 | Gal | Hya | эллиптическая галактика в Гидре |
50 | 4372 | 12 | 25 | 48 | -72 | 40 | GC | Mus | Кадвел 108 - шаровое скопление невысокой концентрации в Мухе |
51 | 4590 | 12 | 39 | 30 | -26 | 45 | GC | Hya | M68 - шаровое скопление в Гидре |
52 | 4594 | 12 | 40 | 0 | -11 | 37 | Gal | Vir | M104 - "Сомбреро", спиральная галактика в Деве |
53 | 4697 | 12 | 48 | 36 | -5 | 48 | Gal | Vir | эллиптическая галактика в Деве |
54 | 4699 | 12 | 49 | 0 | -8 | 40 | Gal | Vir | спиральная галактика в Деве |
55 | 4753 | 12 | 52 | 24 | -1 | 12 | Gal | Vir | линзообразная галактика в Деве |
56 | 4833 | 12 | 59 | 36 | -70 | 53 | GC | Mus | Кадвел 105 - шаровое скопление в Мухе |
57 | 4945 | 13 | 5 | 24 | -49 | 28 | Gal | Cen | Кадвел 83 - большая и яркая спиральная галактика в Центавре видимая почти с ребра |
58 | 4976 | 13 | 8 | 36 | -49 | 30 | Gal | Cen | эллиптическая галактика в Центавре |
59 | 5061 | 13 | 18 | 6 | -26 | 50 | Gal | Hya | эллиптическая галактика в Гидре |
59a | 5068 | 13 | 18 | 54 | -21 | 2 | Gal | Vir | спиральная галактика в Деве |
60 | 5128 | 13 | 25 | 30 | -43 | 1 | Gal | Cen | Центавр A, Кадвел 77 - яркая галактика с пылевой полосой |
61 | 5139 | 13 | 26 | 48 | -47 | 29 | GC | Cen | омега Центавра, Кадвел 80 - ярчайшее шаровое скопление |
62 | 5189 | 13 | 33 | 30 | -65 | 59 | Pln | Mus | планетарная туманность ассиметричной формы в Мухе |
63 | 5236 | 13 | 37 | 0 | -29 | 52 | Gal | Hya | M83 - очень яркая сложной формы спиральная галактика в Гидре |
63a | 5253 | 13 | 39 | 54 | -31 | 39 | Gal | Cen | эллиптическая галактика в Центавре |
64 | 5286 | 13 | 46 | 24 | -51 | 22 | GC | Cen | Кадвел 84 - яркое концентрированное шаровое скопление рядом с относительно яркой звездой |
65 | 5617 | 14 | 29 | 48 | -60 | 43 | OC | Cen | яркое рассеянное скопление в Центавре |
66 | 5634 | 14 | 29 | 36 | -5 | 59 | GC | Vir | неяркое шаровое скопление в Деве |
67 | 5824 | 15 | 4 | 0 | -33 | 4 | GC | Lup | сильно концентрированное шаровое скопление в Волке |
68 | 5897 | 15 | 17 | 24 | -21 | 1 | GC | Lib | шаровое скопление в Весах |
69 | 5927 | 15 | 28 | 0 | -50 | 40 | GC | Lup | шаровое скопление в Волке |
70 | 5986 | 15 | 46 | 6 | -37 | 47 | GC | Lup | шаровое скопление в Волке |
71 | 5999 | 15 | 52 | 12 | -56 | 28 | OC | Nor | неяркое рассеянное скопление в Наугольнике |
72 | 6005 | 15 | 55 | 48 | -57 | 26 | OC | Nor | неяркое рассеянное скопление в Наугольнике |
72a | Tr 23 | 16 | 1 | 30 | -53 | 32 | OC | Nor | тусклое и бедное рассеянное скопление в Наугольнике |
73 | 6093 | 16 | 17 | 0 | -22 | 59 | GC | Sco | M80 - шаровое скопление в Скорпионе |
74 | 6101 | 16 | 25 | 48 | -72 | 12 | GC | Aps | Кадвел 107 - слабо концентрированное шаровое скопление в Райской Птице |
75 | 6121 | 16 | 23 | 36 | -26 | 32 | GC | Sco | M4 - огромное шаровое скопление в Стрельце |
76 | 6134 | 16 | 27 | 42 | -49 | 9 | OC | Nor | рассеянное скопление в Наугольнике |
77 | 6144 | 16 | 27 | 18 | -26 | 2 | GC | Sco | маленькое шаровое скопление у Антареса |
78 | 6139 | 16 | 27 | 42 | -38 | 51 | GC | Sco | неяркое шаровое скопление в Скорпионе |
79 | 6171 | 16 | 32 | 30 | -13 | 3 | GC | Oph | M107 - шаровое скопление в Змееносце |
79a | 6167 | 16 | 34 | 24 | -49 | 36 | OC | Nor | рассеянное скопление в Наугольнике |
79b | 6192 | 16 | 40 | 18 | -43 | 22 | OC | Sco | рассеянное скопление довольно ярких звезд в Скорпионе |
80 | 6218 | 16 | 47 | 12 | -1 | 57 | GC | Oph | M12 - шаровое скопление в Змееносце |
