Обычно предлагаются следующие часто используемые двойные звезды для тестирования оптики:
- ε Lyr (207": 4.6/4.7m; 2.5": 4.7/6.2m; 2.3": 5.1/5.5m)- знаменитая дважды-двойная эпсилон Лиры - отличный тест для инструмента малой апертуры (60-80мм)
- δ Cyg (2.2": 2.9/6.9m) - дельта Лебедя - неплохой тест для телескопов малой апертуры, более сложный чем ε Lyr ввиду различия в яркости компонентов
- π Aql (1.45": 6.3/6.7m) - пи Орла - хороший тест как для атмосферных условий, так и для инструментов апертурой от 100 мм
- 42 Ori (1": 4.6/7.5m)- довольно яркая двойная к северу от М42 в Орионе - отличный тест для инструмента от 150 мм
- STT 386 (0"8: 8.2/8.5m) - примерно в 3 градусах на сев.-зап. от η Cyg (эты Лебедя) - хороший тест уже для средне-апертурных инструментов от 150 мм
- STT 410 (0"9: 6.1/6.1m) - примерно в 4 градусах на восток от γ Cyg (гаммы Лебедя) - немногим более сложный тест уже для средне-апертурных инструментов
- 16 Vul (0.95": 5.9/6.2m) - примерно в 5 градусах к северу от гаммы Стрелы - довольно жесткий тест для средне-апертурных телескопов
- ζ Cnc (0.6-1.1": 5.7/5.9m; 5.7": 5/6.2m) - зета Рака, у западной границы этого созвездия - так-же жесткий тест для апертурных телескопов и атмосферы
- λ Cyg (0.7": 5/6.5m) - звезда в южном крыле Лебедя (3 градуса севернее эпсилон) - тест более подходящий для апертуры вше средней (от 200 мм)
- β Del (0.2"-0.6": 3.6/4.5m) - нижняя звезда в ромбике Дельфина - серьезный тест для большой апертуры и атмосферных условий, особенно с учетом того, что расстояние между компонентами ближайшие годы быстро сокращается
- Блеск не менее 10.5m, угловые расстояния между компонентами от 0.3" до 2"
- Минимальная разность блеска звезд в паре
- Медленно меняющаяся орбита (и соответственно минимальное изменение расстояния между компонентами со временем)
- Северное полушарие и относительная близость к полярной области так, чтобы в любое время года были доступны все угл. расстояния для тестирования
Обозначение по WDS | Созвездие | RA | Dec | Блеск компонетов | Разность блеска | Расстояние |
EGG 2 | And | 2h 18.6m | 40o17' | 7.9m | 0m | 0.3" |
A 1662 | Aql | 19h 57.5m | 14o08' | 8.9m | 0m | 0.3" |
COU 1394 | Per | 4h 7.0m | 39o34' | 9.3m | 0m | 0.3" |
BU 1092 | Cep | 22h 36.1m | 72o53' | 8.3m | 0m | 0.3" |
JCT 3 | Cnc | 8h 16.0m | 18o42' | 7.5m | 0m | 0.3" |
STF 1599 | Dra | 12h 5.6m | 68o48' | 8m | 0m | 0.3" |
HU 1207 | And | 0h 56.1m | 33o52' | 9.5m | 0m | 0.4" |
A 1449 | Cyg | 21h 55.6m | 38o49' | 9.6m | 0m | 0.3" |
A 2073 | Ser | 15h 27.2m | 18o04' | 9.9m | 0m | 0.3" |
COU 1510 | And | 2h 1.6m | 41o07' | 9.6m | 0m | 0.4" |
HU 584 | Her | 18h 47.5m | 15o37' | 10.03m | 0m | 0.4" |
A 1562 | Aur | 5h 37.2m | 43o39' | 8.94m | 0.03m | 0.4" |
HO 238 | Gem | 6h 46.3m | 18o12' | 8.95m | 0.05m | 0.4" |
A 1607 | Uma | 13h 13.4m | 52o52' | 10.12m | 0.01m | 0.5" |
MLR 300 | Cep | 23h 50.8m | 79o09' | 10.25m | 0.01m | 0.5" |
A 2413 | Cet | 2h 57.2m | 1o53' | 8.28m | 0.32m | 0.5" |
A 368 | Cyg | 19h 35.0m | 29o47' | 9.18m | 0m | 0.5" |
A 2856 | Gem | 7h 17.5m | 13o24' | 9.96m | 0.03m | 0.5" |
HU 755 | Dra | 18h 44.8m | 52o01' | 9.71m | 0.19m | 0.5" |
BU 710 | Peg | 22h 42.6m | 29o43' | 9.69m | 0m | 0.5" |
A 1710 | Per | 4h 6.4m | 43o25' | 8.16m | 0.03m | 0.6" |
BU 525 | Ari | 2h 58.9m | 21o37' | 7.47m | 0.06m | 0.6" |
BU 303 | Pcs | 1h 9.7m | 23o48' | 7.32m | 0.18m | 0.6" |
A 1270 | Per | 1h 55.8m | 54o20' | 9.42m | 0.01m | 0.6" |
STF 1728 | α Com | 13h 10.0m | 17o32' | 4.85m | 0.65m | 0.6" |
STF 412 | 7 Tau | 3h 34.4m | 24o28' | 6.6m | 0.2m | 0.7" |
BU 1152 | Cas | 23h 48.1m | 63o49' | 10.2m | 0m | 0.7" |
STF 2173 | Oph | 17h 30.4m | -1o04' | 6.06m | 0.11m | 0.7" |
HO 171 | Peg | 21h 52.1m | 27o48' | 9.36m | 0.14m | 0.7" |
HU 203 | Per | 2h 34.8m | 52o46' | 10.27m | 0.07m | 0.6" |
STF 1863 | Boo | 14h 38.0m | 51o35' | 7.71m | 0.08m | 0.7" |
BU 472 | Cep | 20h 59.8m | 61o52' | 8.76m | 0.04m | 0.7" |
HU 1318 | Lac | 22h 30.0m | 51o22' | 9.86m | 0.06m | 0.7" |
STT 517 | Ori | 5h 13.5m | 1o58' | 6.79m | 0.11m | 0.7" |
HU 864 | Cam | 9h 14.6m | 82o53' | 9.79m | 0.21m | 0.7" |
A 2472 | Cnc | 8h 44.4m | 15o55' | 9.19m | 0m | 0.8" |
A 864 | Dra | 19h 35.7m | 73o08' | 9.24m | 0.2m | 0.7" |
STF 2 | Cep | 0h 9.3m | 79o43' | 6.68m | 0.12m | 0.8" |
A 1610 | Cvn | 13h 33.3m | 45o26' | 9.72m | 0.27m | 0.8" |
HU 956 | Dra | 19h 59.1m | 76o30' | 10m | 0.31m | 0.8" |
COU 2258 | And | 1h 44.8m | 50o06' | 10.16m | 0.03m | 0.9" |
STF 1866 | Boo | 14h 41.7m | 9o32' | 8.48m | 0.11m | 0.8" |
HU 895 | Cam | 13h 19.0m | 80o18' | 10.01m | 0.08m | 0.9" |
STT 359 | Her | 18h 35.5m | 23o36' | 6.35m | 0.27m | 0.8" |
STT 386 | Cyg | 19h 48.3m | 37o10' | 8.52m | 0.08m | 0.9" |
BU 546 | Per | 4h 11.5m | 41o52' | 9.31m | 0m | 0.9" |
A 1276 | Per | 2h 33.3m | 56o19' | 9.86m | 0.04m | 0.9" |
STF 1819 | Vir | 14h 15.3m | 3o08' | 7.73m | 0.17m | 0.9" |
HU 1098 | Cam | 5h 12.3m | 61o27' | 9.26m | 0.24m | 1" |
STT 50 | Cas | 3h 12.7m | 71o33' | 8.43m | 0.02m | 1" |
STF 1331 | Uma | 9h 20.8m | 61o21' | 8.54m | 0.16m | 0.9" |
COU 2641 | Cyg | 20h 23.8m | 41o46' | 10.06m | 0.01m | 1" |
A 1407 | Cyg | 19h 56.1m | 38o45' | 9.76m | 0.26m | 1" |
A 189 | Lac | 22h 47.0m | 44o46' | 8.99m | 0.17m | 1" |
STF 1849 | Uma | 14h 19.8m | 76o42' | 9.7m | 0.3m | 1" |
A 629 | Cep | 22h 22.2m | 59o59' | 9.93m | 0.14m | 1.1" |
A 1533 | Per | 3h 7.8m | 36o52' | 10.19m | 0m | 1" |
A 1560 | Aur | 5h 23.8m | 53o34' | 9.55m | 0.25m | 1.1" |
STF 3047 | Cas | 23h 57.9m | 57o23' | 9m | 0.19m | 1.1" |
BU 1154 | Cep | 23h 59.2m | 74o48' | 8.54m | 0.16m | 1.2" |
MLR 333 | Umi | 13h 49.4m | 78o13' | 10.03m | 0.02m | 1.2" |
HU 1096 | Cam | 5h 8.9m | 67o49' | 9.57m | 0.23m | 1.2" |
POP 172 | And | 23h 43.2m | 43o13' | 10m | 0.19m | 1.3" |
A 74 | Dra | 11h 41.6m | 70o56' | 10.03m | 0.37m | 1.3" |
STF 784 | Cam | 6h 20.8m | 84o11' | 9.39m | 0.2m | 1.3" |
A 1482 | Cas | 23h 16.2m | 54o24' | 9.3m | 0.18m | 1.3" |
A 293 | Cyg | 20h 26.9m | 41o52' | 9.57m | 0.04m | 1.4" |
BU 114 | Vir | 13h 34.3m | -8o37' | 8.05m | 0.04m | 1.3" |
STT 44 | Per | 2h 42.2m | 42o42' | 8.46m | 0.44m | 1.4" |
STF 2583 | π Aql | 19h 48.7m | 11o49' | 6.34m | 0.41m | 1.4" |
A 780 | Cyg | 22h 1.3m | 45o15' | 9.48m | 0.44m | 1.5" |
BU 137 | Lyr | 18h 54.0m | 37o23' | 8.69m | 0.33m | 1.5" |
STF 522 | Per | 4h 22.5m | 51o36' | 9.46m | 0.06m | 1.5" |
HU 976 | Cep | 22h 0.9m | 62o50' | 9.16m | 0.05m | 1.6" |
STF 1932 | Crb | 15h 18.3m | 26o50' | 7.32m | 0.08m | 1.6" |
HU 507 | Cas | 0h 27.8m | 50o1' | 9.97m | 0.37m | 1.7" |
STF 141 | And | 1h 40.1m | 38o58' | 8.28m | 0.32m | 1.7" |
STF 1001 | Lyn | 7h 3.1m | 54o10' | 9.4m | 0.09m | 1.7" |
STF 2961 | Cep | 22h 56.5m | 62o52' | 8.48m | 0.12m | 1.8" |
STF 1771 | Umi | 13h 36.7m | 69o47' | 8.77m | 0.53m | 1.8" |
A 801 | Cas | 0h 11.1m | 75o32' | 10.05m | 0.14m | 1.9" |
STF 2152 | Her | 17h 17.8m | 45o35' | 9.79m | 0.1m | 1.9" |
STF 2584 | Vul | 19h 48.4m | 22o12' | 9.14m | 0.05m | 1.9" |
STF 1014 | Gem | 7h 5.7m | 26o08' | 9.91m | 0m | 2" |
Также стоит обращать внимание на стабильность изображения звезды в фокусе сильного окуляра. Если изображение звезды постоянно пляшет, лучится, его "плющит и таращит", то для тестирования оптики вы выбрали не самое лучшее время/место - или оптика телескопа не остыла и стоит подождать пока его температура сравняется с окружающим воздухом, или стоит отойти по дальше от местных источников тепла (по меньшей мере отойти от жилых строений и уж точно выйти из теплой комнаты), или просто дождаться лучшей погоды (с меньшей тербулентностью в высоких слоях атмосферы).
Назад к оглавлению статей