Добро пожаловать на наш астрономический форум!
Надеемся, что здесь вы сможете получить толковые ответы на свои вопросы по любительской астрономии основанные на опыте и знаниях, а не на догадках, мифах и чтении Интернета по диагонали.
Если вы решили присоединиться к нам - придерживайтесь и Вы в своих ответах этих правил

Зоны особого внимания: ЧАВО (FAQ), Обзоры оборудования и Окуляры

C2012 F6 (Lemmon)

Отчеты об астрономических наблюдениях: планет и Луны, Солнца и атмосферных явлений, спутников и метеоров, объектов дальнего космоса... Так-же с последующим обсуждением, дополнением отчетов со стороны других участников

Модератор: Ernest

Ответить
Аватара пользователя
Андрей Михалыч
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 28 окт 2012, 15:34
Контактная информация:

C2012 F6 (Lemmon)

Сообщение Андрей Михалыч » 09 май 2013, 23:06

Народ, подскажите про комету C2012 F6 (Lemmon). На сайте "астронет" обратил внимание, что в календаре на май в разделе "кометы" что-то не то:

""" Из комет одной из ярких будет PANSTARRS (C/2011 L4) с блеском 7 - 9m, путь которой пролегает по созвездиям Цефея и Дракона. 13 мая эта небесная странница сблизится со звездой гамма Цефея, а конец месяца проведет близ Полярной звезды. Еще одна комета Lemmon (C/2012 F6) также имеет блеск 6-7m, и условия видимости ее улучшаются день ото дня, т.к. движется она на север по созвездиям Рыб и Андромеды вдоль восточной границы с созвездием Пегаса. 10 мая она пройдет восточнее звезды гамма Пегаса, а 27 мая восточнее альфа Андромеды.""""

но насколько мне известно эфемериды кометы C2012 F6 (Lemmon) на май вот какие:

2013 05 01 00 16 32.4 +08 31 32 1.7009 1.0315 33.9 33.0 11.3
2013 05 02 00 16 48.0 +09 21 18 1.7032 1.0444 34.6 33.2 11.3
2013 05 03 00 17 03.6 +10 10 55 1.7053 1.0575 35.3 33.4 11.4
2013 05 04 00 17 18.9 +11 00 25 1.7073 1.0707 36.0 33.6 11.5
2013 05 05 00 17 34.2 +11 49 47 1.7092 1.0840 36.7 33.8 11.5
2013 05 06 00 17 49.2 +12 39 02 1.7111 1.0973 37.4 34.0 11.6
2013 05 07 00 18 03.9 +13 28 10 1.7128 1.1108 38.2 34.1 11.6
2013 05 08 00 18 18.4 +14 17 11 1.7145 1.1243 38.9 34.3 11.7
2013 05 09 00 18 32.5 +15 06 05 1.7161 1.1379 39.6 34.4 11.7
2013 05 10 00 18 46.3 +15 54 53 1.7176 1.1515 40.3 34.6 11.8
2013 05 11 00 18 59.6 +16 43 34 1.7191 1.1652 41.1 34.7 11.8
2013 05 12 00 19 12.4 +17 32 10 1.7205 1.1790 41.8 34.8 11.9
2013 05 13 00 19 24.8 +18 20 39 1.7219 1.1928 42.6 35.0 11.9
2013 05 14 00 19 36.5 +19 09 03 1.7232 1.2067 43.3 35.1 12.0
2013 05 15 00 19 47.7 +19 57 20 1.7246 1.2206 44.0 35.2 12.0
2013 05 16 00 19 58.2 +20 45 32 1.7258 1.2345 44.8 35.2 12.1
2013 05 17 00 20 08.0 +21 33 39 1.7271 1.2485 45.5 35.3 12.2
2013 05 18 00 20 17.1 +22 21 40 1.7283 1.2625 46.3 35.4 12.2
2013 05 19 00 20 25.4 +23 09 36 1.7295 1.2766 47.0 35.4 12.3
2013 05 20 00 20 32.9 +23 57 26 1.7307 1.2906 47.8 35.5 12.3
2013 05 21 00 20 39.4 +24 45 11 1.7319 1.3047 48.5 35.5 12.3
2013 05 22 00 20 45.1 +25 32 50 1.7331 1.3189 49.3 35.6 12.4
2013 05 23 00 20 49.7 +26 20 24 1.7343 1.3330 50.0 35.6 12.4
2013 05 24 00 20 53.3 +27 07 52 1.7356 1.3471 50.8 35.6 12.5
2013 05 25 00 20 55.8 +27 55 15 1.7368 1.3613 51.5 35.6 12.5
2013 05 26 00 20 57.2 +28 42 32 1.7381 1.3755 52.3 35.6 12.6
2013 05 27 00 20 57.3 +29 29 44 1.7394 1.3897 53.0 35.6 12.6
2013 05 28 00 20 56.2 +30 16 50 1.7407 1.4039 53.7 35.6 12.7
2013 05 29 00 20 53.8 +31 03 50 1.7420 1.4181 54.5 35.6 12.7
2013 05 30 00 20 50.0 +31 50 44 1.7434 1.4323 55.2 35.5 12.8
2013 05 31 00 20 44.7 +32 37 31 1.7449 1.4465 56.0 35.5 12.8

откуда взялись 6-7m, если комета 24 марта прошла перигелий... она и впрямь такая яркая сейчас? Кто подскажет...
twitter - @astrobelarus

Аватара пользователя
Ernest
Основатель
Сообщения: 17998
Зарегистрирован: 12 окт 2009, 10:55
Контактная информация:

Re: C2012 F6 (Lemmon)

Сообщение Ernest » 12 май 2013, 18:05

Эта комета в течение мая месяца будет проходить вдоль восточней стороны квадрата Пегаса, доступна для наблюдений по утрам, блеск 7m и постепенно будет тускнеть.
см.
http://www.ki.tng.de/~winnie/kometen/aktuell.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cometchasing.skyhound.com/" onclick="window.open(this.href);return false;

Ответить